人妻少妇精品免费无码专区v,精品久久久久久久久午夜福利,国产精美视频,亚洲无码高清一区,在线视频这里只有精品,亚洲一区国色天香,中文字幕无码日韩欧毛,国产一区二区亚洲一区二区三区

        歡迎來到河南德瑪隆濾器設備有限公司官方網站!

        河南德瑪隆濾器設備有限公司

        全網服務熱線:
        13838371372

        PRODUCT Categories

        德瑪隆 — 產品分類

        網站首頁  >  壓力管路過濾器   >  QU-H40xX過濾器

        QU-H40xX過濾器

        型號:;  

        過濾精度:0.1~500μm ;  

        額定流量:6~9100 L/min;  

        公稱壓力:0.02~32 MPa  ;  

        工作溫度:-30~110 ℃;  

        詳細介紹

        溫馨提示:過濾器的濾材可以定制,承受溫度、承受最大壓力等參數隨著濾材變化而變。濾材都有最大臨界值,具體屬性可以咨詢德瑪隆銷售技術人員。

         

        QU-H40xX過濾器產品描述:

        QU-H10*1P,QU-H10*3P,QU-H10*5P,QU-H10*10P,QU-H10*20P,壓力管路過濾器
        QU-H10*30P,QU-H10*40P,QU-H25*1P,QU-H25*3P,QU-H25*5P,
        QU-H25*10P,QU-H25*20P,QU-H25*30P,QU-H25*40P,QU-H40*1P,
        QU-H40*3P,QU-H40*5P,QU-H40*10P,QU-H40*20P,QU-H40*30P,
        QU-H40*40P,QU-H63*1P,QU-H63*3P,QU-H63*5P,QU-H63*10P,
        QU-H63*20P,QU-H63*30P,QU-H63*40P,QU-H100*1P,QU-H100*3P,
        QU-H100*5P,QU-H100*10P,QU-H100*20P,QU-H100*30P,

        壓力管路過濾器QU-H系列特性
        1、該黎明過濾器安裝在液壓系統(tǒng)的壓力管路上,用以濾除液壓油中混入的機械雜質和液壓油本身化學變化所產生的膠質、瀝青質、碳渣質等,從而防止閥芯卡死、節(jié)流小孔縫隙和阻尼孔的堵塞以及液壓元件過快磨損等故障的發(fā)生。

        2、該過濾器過濾效果好,精度高,但堵塞后清洗比較難,而須更換液壓油濾芯。

        3、該過濾器設有壓差發(fā)訊裝置,當濾芯污染堵塞到進出油口壓差為0.35MPa時,即發(fā)出開關信號,此時更換濾芯,以達到保護系統(tǒng)安全的目的。
        4、該過濾器濾芯采用玻璃纖維過濾材質,具有過濾精度高、濾油能力大,原始壓力損失小、納污量大等優(yōu)點,其過濾精度以絕對過濾精度標定,過濾比β3、5、10、20>200,過濾效率n≥99.5%,符合ISO標準。

        壓力管路過濾器QU-H系列型號說明
        ZU - - 10 H X- - P
        系列號碼 控制型式 使用介質 流量 公積壓力 過濾精度 連接方式 發(fā)訊方式
        ZU:紙質過濾器
        QU:化纖過濾器
        WU:網式過濾器 I:帶旁通閥

        無:不帶旁通閥 BH:介質為水
        一乙二醇
        無:介質為一般
        液壓油 參照規(guī)格表 H:32MPa
        E:小于等于
        22MPa
          請參照規(guī)格表 無:螺紋連接
        F:法蘭連接
        B:板式連接
        DL:倒裝管式
        DF:倒裝法蘭式
        DFA:倒裝法蘭式
        DFB:倒裝法蘭式
        BD:倒裝板式 P:帶CMS型發(fā)訊器

        無:不帶發(fā)訊器

         

        更多產品介紹:

        XU-A系列回油過濾器
        SGF-H60x20C雙筒高壓過濾器
        WU-400x180吸油過濾器

        壓力管路過濾器QU-H系列規(guī)格表
        型號 公稱流量 過濾精度μ 通經 公稱壓力
        MPa 壓力損失 發(fā)訊裝置 重量Kg 濾心型號 連接方式
        開啟 較大
        ZU-H10x*P 10 1

        3

        5

        10

        20

        30

        40 15 32 0.08 0.35 24V/48W


        220V/50W 3.6 HDX-10x*# 管式
        QU-H10x*p 10 15 0.08 3.6 HDX-10x*#
        ZU-H25x*P 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
        QU-H25x*p 25 15 0.08 5.0 HDX-25x*#
        ZU-H40x*P 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
        QU-H40x*p 40 20 0.1 8.0 HDX-40x*#
        ZU-H63x*P 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
        QU-H63x*p 63 20 0.1 9.8 HDX-63x*#
        ZU-H100x*P 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
        QU-H100x*p 100 25 0.1 12.0 HDX-100x*#
        ZU-H160x*P 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
        QU-H160x*p 160 32 0.15 18.2 HDX-160x*#
        ZU-H250x*FP 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*# 法蘭式
        QU-H250x*Fp 250 40 0.15 23.0 HDX-250x*#
        ZU-H400x*FP 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
        QU-H400x*Fp 400 50 0.2 33.8 HDX-400x*#
        ZU-H630x*FP 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
        QU-H630x*Fp 630 53 0.2 42.0 HDX-630x*#
        ZU-H800x*FP 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
        QU-H800x*Fp 800 53 0.2 42.0 HDX-800x*#
        ZU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*# 板式
        QU-H10x*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10x*#
        ZU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
        QU-H25x*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25x*#
        ZU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
        QU-H40x*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40x*#
        ZU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
        QU-H63x*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63x*#
        ZU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
        QU-H100x*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100x*#
        ZU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
        QU-H160x*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160x*#
        ZU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
        QU-H250x*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250x*#
        ZU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
        QU-H400x*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400x*#
        ZU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
        QU-H630x*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630x*#
        ZU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*# 倒裝管式
        QU-H10x*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10x*#
        ZU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
        QU-H25x*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25x*#
        ZU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
        QU-H40x*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40x*#
        ZU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
        QU-H63x*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
        ZU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
        QU-H100x*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
        ZU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
        QU-H160x*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160x*#
        ZU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式
        QU-H10x*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
        ZU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        QU-H25x*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        ZU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        QU-H40x*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        ZU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        QU-H63x*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        ZU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        QU-H100x*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        ZU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        QU-H160x*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        ZU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        QU-H250x*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        ZU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        QU-H400x*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        ZU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        QU-H630x*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        ZU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式A型
        QU-H10x*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
        ZU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        QU-H25x*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        ZU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        QU-H40x*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        ZU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        QU-H63x*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        ZU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        QU-H100x*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        ZU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        QU-H160x*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        ZU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        QU-H250x*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        ZU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        QU-H400x*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        ZU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        QU-H630x*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        ZU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*# 倒裝法蘭式B型
        QU-H10x*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10x*#
        ZU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        QU-H25x*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25x*#
        ZU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        QU-H40x*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40x*#
        ZU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        QU-H63x*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63x*#
        ZU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        QU-H100x*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100x*#
        ZU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        QU-H160x*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160x*#
        ZU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        QU-H250x*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250x*#
        ZU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        QU-H400x*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400x*#
        ZU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        QU-H630x*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630x*#
        ZU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*# 倒裝法蘭式
        QU-H10x*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10x*#
        ZU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
        QU-H25x*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25x*#
        ZU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
        QU-H40x*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40x*#
        ZU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
        QU-H63x*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63x*#
        ZU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
        QU-H100x*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100x*#
        ZU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
        QU-H160x*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160x*#
        ZU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
        QU-H250x*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250x*#
        ZU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
        QU-H400x*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400x*#
        ZU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#
        QU-H630x*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630x*#

        QU-H100*40P,QU-H160*1P,QU-H160*3P,QU-H160*5P,
        QU-H160*10P,QU-H160*20P,QU-H160*30P,QU-H160*40P,
        QU-H250*1FP,QU-H250*3FP,QU-H250*5FP,QU-H250*10FP,
        QU-H250*20FP,QU-H250*30FP,QU-H250*40FP,QU-H400*1FP,
        QU-H400*3FP,QU-H400*5FP,QU-H400*10FP,QU-H400*20FP,
        QU-H400*30FP,QU-H400*40FP,QU-H630*1FP,QU-H630*3FP,
        QU-H630*5FP,QU-H630*10FP,QU-H630*20FP,QU-H630*30FP,
        QU-H10*1BP,QU-H10*3BP,QU-H10*5BP,QU-H10*10BP,QU-H10*20BP,
        QU-H10*30BP,QU-H10*40BP,QU-H25*1BP,QU-H25*3BP,QU-H25*5BP,
        QU-H25*10BP,QU-H25*20BP,QU-H25*30BP,QU-H25*40BP,QU-H40*1BP,
        QU-H40*3BP,QU-H40*5BP,QU-H40*10BP,QU-H40*20BP,QU-H40*30BP,
        QU-H40*40BP,QU-H63*1BP,QU-H63*3BP,QU-H63*5BP,QU-H63*10BP,
        QU-H63*20BP,QU-H63*30BP,QU-H63*40BP,QU-H100*1BP,QU-H100*3BP,
        QU-H100*5BP,QU-H100*10BP,QU-H100*20BP,QU-H100*30BP

        實力展示

        QQ客服

        138 3837 1372

        微信服務號

        主站蜘蛛池模板: 无码专区国产精品一区| 综合91在线精品| 丰满少妇爆乳无码专区| 天天摸天天做天天爽天天舒服| 欧美大屁股xxxxhd黑色| 综合久久网美利坚合众国| 99热这里只有精品国产66| 中日韩欧亚无码视频| 99久久亚洲综合精品成人网| 五月天婷婷网亚洲综合在线| 国产精品自拍首页在线观看| 看全色黄大色大片免费久久久| 少妇久久久被弄到高潮| 2021国产最新在线视频一区| 无码区a∨视频体验区30秒 | 免费无码AV一区二区波多野结衣 | 成人精品国产亚洲欧洲| 性色av一区二区三区| 色综合久久久久久久久五月| 日韩人妻高清福利视频| 巴南区| 久久精品国产亚洲av桥本有菜| 日韩精品一区二区三区毛片| chinese乱国产伦video| 在线观看免费高清电影网站| 精品综合久久久久久8888| 色偷偷www.8888在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 榆中县| 亚洲AV永久青草无码性色av| 亚洲无码毛片免费视频在线观看| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 欧美在线黄| 亚洲另类无码一区二区三区| 国内精品福利在线视频| 资源县| 国产成人精品三级在线影院| 91蝌蚪视频在线观看| 在线观看免费高清电影网站| 精品日本一区二区视频| 国内自拍第一区二区三区|